Byty
připravené pro Vás...
Projekt:
Dispozice:
Projekt Budova Číslo
bytu
Podlaží Dispozice Plocha
bytu (m²)
Lodžie/Balkon
Terasa/Zahrádka (m²)
Cena
vč. DPH *
Stav
Vista Troja A 504 5.NP 1+kk 31.40 0.00 / 0.00 / 6.53 / 0.00 5.050.000 volný
Vista Troja A 801 8.NP 4+kk 128.60 0.00 / 73.09 / 0.00 / 0.00 21.900.000 volný
Klamovka 5 A A11 1.NP 3+kk 84.60 4.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 10.720.000 volný
Klamovka 5 A A12 1.NP 1+kk 39.40 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6.650.000 volný
Klamovka 5 A A22 2.NP 2+kk 52.60 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7.980.000 volný
Klamovka 5 A A23 2.NP 2+kk 57.30 4.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.290.000 volný
Klamovka 5 A A24 2.NP 2+kk 80.80 0.00 / 0.00 / 0.00 / 34.40 9.850.000 volný
Klamovka 5 A A41 4.NP 3+kk 85.60 4.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11.980.000 volný
Klamovka 5 A A42 4.NP 2+kk 52.60 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.350.000 volný
Klamovka 5 A A43 4.NP 2+kk 58.10 4.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.680.000 volný
Klamovka 5 A A44 4.NP 3+kk 80.50 0.00 / 5.30 / 0.00 / 0.00 11.570.000 volný
Klamovka 5 B B34 3.NP 2+kk 62.40 4.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.440.000 volný
Klamovka 5 B B62 6.NP 4+kk 128.80 0.00 / 5.30 / 35.60 / 0.00 19.660.000 volný
Klamovka 5 C C22 2.NP 2+kk 62.80 4.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.370.000 volný
Klamovka 5 C C51 5.NP 3+kk 79.20 0.00 / 5.30 / 0.00 / 0.00 11.800.000 volný
Klamovka 5 C C53 5.NP 2+kk 57.90 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.100.000 volný
Klamovka 5 C C61 6.NP 4+kk 129.80 0.00 / 5.30 / 35.20 / 0.00 19.780.000 volný
Klamovka 5 D D33 3.NP 2+kk 59.40 3.50 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.240.000 volný
Klamovka 5 E E23 2.NP 2+kk 57.40 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.100.000 volný
Klamovka 5 E E41 4.NP 2+kk 58.00 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.200.000 volný
Klamovka 5 E E44 4.NP 2+kk 51.70 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7.970.000 volný
Klamovka 5 A A13 1.NP 2+kk 74.20 6.90 / 0.00 / 0.00 / 69.90 9.570.000 předrezervace
Klamovka 5 B B51 5.NP 2+kk 62.30 0.00 / 5.20 / 0.00 / 0.00 8.900.000 předrezervace
Klamovka 5 B B53 5.NP 2+kk 57.00 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.170.000 předrezervace
Klamovka 5 E E54 5.NP 1+kk 35.60 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5.780.000 předrezervace
Radotínský dvůr A A1.2 1.NP 1+kk 35.00 0.00 / 9.20 / 0.00 / 7.60 4.842.700 předrezervace
Radotínský dvůr A A1.4 1.NP 2+kk 62.80 0.00 / 16.80 / 0.00 / 13.90 9.029.200 předrezervace
Radotínský dvůr A A1.5 1.NP 2+kk 61.10 0.00 / 16.40 / 0.00 / 13.40 8.936.300 předrezervace
Radotínský dvůr A A1.6 1.NP 1+kk 35.90 0.00 / 9.30 / 0.00 / 7.70 5.281.800 předrezervace
Radotínský dvůr A A2.4 2.NP 3+kk 79.10 0.00 / 64.80 / 0.00 / 0.00 12.563.700 volný
Radotínský dvůr A A2.5 2.NP 1+kk 34.00 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4.412.400 volný
Radotínský dvůr A A2.6 2.NP 2+kk 60.90 0.00 / 0.00 / 3.30 / 0.00 8.551.700 volný
Radotínský dvůr A A2.7 2.NP 2+kk 55.60 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7.847.000 volný
Radotínský dvůr A A2.9 2.NP 1+kk 34.30 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4.801.700 volný
Radotínský dvůr A A2.10 2.NP 2+kk 61.70 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.458.100 volný
Radotínský dvůr A A3.1 3.NP 2+kk 52.60 0.00 / 0.00 / 5.60 / 0.00 7.882.500 volný
Radotínský dvůr A A3.3 3.NP 2+kk 56.90 0.00 / 0.00 / 5.60 / 0.00 8.498.700 volný
Radotínský dvůr A A3.4 3.NP 3+kk 78.60 0.00 / 0.00 / 5.50 / 0.00 11.283.700 volný
Radotínský dvůr A A3.7 3.NP 2+kk 52.20 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7.761.700 volný
Radotínský dvůr A A3.8 3.NP 1+kk 29.80 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4.365.600 volný
Radotínský dvůr A A3.9 3.NP 1+kk 29.70 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4.304.100 volný
Radotínský dvůr A A3.10 3.NP 2+kk 60.90 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8.641.300 volný
Radotínský dvůr B B1.3 1.NP 2+kk 56.30 0.00 / 19.80 / 7.30 / 0.00 8.236.800 předrezervace
Radotínský dvůr B B1.4 1.NP 4+kk 101.90 0.00 / 63.90 / 0.00 / 106.70 15.157.000 volný
Radotínský dvůr B B4.1 4.NP 3+kk 82.70 0.00 / 25.50 / 0.00 / 0.00 12.866.900 volný
Radotínský dvůr B B4.2 4.NP 4+kk 119.10 0.00 / 50.00 / 0.00 / 0.00 18.956.800 volný
Radotínský dvůr C C1.2 1.NP 1+kk 31.00 0.00 / 13.90 / 0.00 / 0.00 4.373.400 předrezervace
Radotínský dvůr C C1.5 1.NP 2+kk (3+kk) 71.20 0.00 / 20.00 / 0.00 / 240.80 11.531.100 volný
Radotínský dvůr C C2.1 2.NP 4+kk 97.10 0.00 / 0.00 / 17.00 / 0.00 14.044.600 volný
Radotínský dvůr C C2.2 2.NP 2+kk 55.40 0.00 / 0.00 / 5.50 / 0.00 7.683.200 volný
Radotínský dvůr C C2.4 2.NP 3+kk 75.70 0.00 / 0.00 / 6.60 / 0.00 11.056.200 volný
Radotínský dvůr C C2.5 2.NP 3+kk 70.60 0.00 / 0.00 / 8.00 / 0.00 10.468.100 volný
Radotínský dvůr C C3.1 3.NP 1+kk 36.60 0.00 / 0.00 / 9.60 / 0.00 5.915.700 volný
Radotínský dvůr C C3.2 3.NP 4+kk 87.00 0.00 / 0.00 / 12.90 / 0.00 12.979.000 předrezervace
Radotínský dvůr C C3.5 3.NP 3+kk 70.60 0.00 / 0.00 / 8.00 / 0.00 10.772.800 volný
Radotínský dvůr D D1.1 1.NP 4+kk 117.30 0.00 / 32.40 / 0.00 / 220.30 17.967.500 volný
Radotínský dvůr D D1.3 1.NP 1+kk 34.70 0.00 / 18.40 / 0.00 / 14.80 5.515.500 volný
Radotínský dvůr D D2.1 2.NP 4+kk 116.20 0.00 / 0.00 / 11.00 / 0.00 16.335.300 volný
Radotínský dvůr D D2.2 2.NP 1+kk 41.90 0.00 / 0.00 / 3.70 / 0.00 6.427.400 volný
Radotínský dvůr D D2.4 2.NP 3+kk 76.10 0.00 / 0.00 / 6.60 / 0.00 11.132.200 předrezervace
Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb., cena bytové jednotky je uvedena včetně DPH.
Radotínský dvůr: Cena celkem je včetně sklepní kóje. *Cena za parkování není zahrnuta v ceně bytu
Vista Troja: *Cena za parkování (390.000 Kč včetně DPH) a sklepní kóji není zahrnuta v ceně bytu
Klamovka 5: Cena celkem je včetně sklepní kóje. *Cena za parkování není zahrnuta v ceně bytu